_________________
| Base (Country) | USD | PHP |
|---|---|---|
| PHP (Philippines) | 0.0236 | 1.000 |
| USD (United States) | 1.000 | 42.20 |
| EUR (European Union) | 1.3263 | 56.224 |
| JPY (Japan) | 0.0129 | 0.5459 |
| HKD (Hong Kong) | 0.1289 | 5.4653 |
| CHF (Switzerland) | 1.0955 | 46.4375 |
| CAD (Canada) | 1.0026 | 42.5022 |
| SGD (Singapore) | 0.7964 | 33.7608 |
| AUD (Australia) | 1.0707 | 45.3891 |
| BHD (Bahrain) | 2.6523 | 112.4314 |
| KRW (Korea) | 0.0009 | 0.0378 |
| SAR (Saudi Arabia) | 0.2666 | 11.3025 |
| BND (Brunei) | 0.7964 | 33.7608 |
| IDR (Indonesia) | 0.0001 | 0.0047 |
| THB (Thailand) | 0.0325 | 1.3785 |
| CNY (China) | 0.1589 | 6.7357 |
| GBP (United Kingdom) | 1.5789 | 66.9296 |
| AED (United Arab Emirates) | 0.2722 | 11.5407 |
Currency exchange rates are taken regularly from Yahoo! Finance.